- Poengligaen for Futsal 1. divisjon 2010/2011
Oppdatert 15.02.11 12:17
| Nummer | Navn | Kamper | Assist | Mål | GK | RK | Poeng | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín 'Sanchez' Olsen | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,22 |
| 2 | Mats André 'Kalle' Kaland | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 32 | 3,56 |
| 3 | Håkon 'Hauken' Weløy | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,70 |
| 4 | Eirik 'Wolly' Steen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 5 | Petter 'Pete' Simonsen | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,50 |
| 6 | Daniel 'Scampi' Campos | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1,38 |
| 7 | Dan 'Bisevac' Ihlen-Hansen | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2,60 |
| 8 | Didrik 'Diddi' Thorbjørnsen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,50 |
| 9 | Marius 'Ussi' Ahlsen | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 32 | 2,29 |
| 10 | Raymond 'Ray' Johannesen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
| 11 | Tommy 'Daddy' Dale | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,07 |
| 12 | Ken 'Bouzanis' Melbye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Vegard 'Wedge' Liland | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2,00 |
| 16 | Samuel 'Sammy' Hagos | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1,00 |
| 17 | Damian 'Dami' Olsen | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 29 | 1,61 |
| 18 | Morten 'Motti' Vik Tvedte | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1,60 |
| 22 | Mads 'Dokken' Doksæter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 |
Kamp = vært på banen
Assist = 1 poeng
Mål = 2 poeng
Gult kort = -1 poeng
Rødt kort = -3 poeng
- Poengligaen for Futsal 1. divisjon 2009/2010
Oppdatert 14.01.10 00:41
| Nummer | Navn | Kamper | Assist | Mål | GK | RK | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martín 'Sanchez' Olsen | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | Øyvind 'Albino' Olsen | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 21 |
| 4. | Karandeep 'Singh' Bharj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Petter 'Pete' Simonsen | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7. | Dan 'Bisevac' Ihlen-Hansen | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 8. | Stian 'Silkefoten' Landaas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | Marius "Ussi" Ahlsen | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 31 |
| 10. | Raymond 'Ray' Johannesen | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 11. | Tommy 'Daddy' Dale | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 12. | Ken 'Bouzanis' Melbye | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Damian 'Dami' Olsen | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 14. | Kristoffer 'Nesse' Stephensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Vegard 'Wedge' Liland | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 16. | Fredrik 'Cesc' Haugen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Idi 'Fez' Kocani | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Petter 'Lille' Martinsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Mads 'Dokken' Doksæter | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Kamp = vært på banen
Assist = 1 poeng
Mål = 2 poeng
Gult kort = -1 poeng
Rødt kort = -3 poeng
